变换类型  | 正变换  | 反变换  | 时域  | 变换域  | 应用场景  | 
FS/IFS(傅里叶级数)  | 连续、周期  | 离散、非周期  | 周期信号分析  | ||
FT/IFT(傅里叶变换)  | 连续、非周期  | 连续、非周期  | 非周期信号分析  | ||
周期信号FT  | 连续、周期  | 离散冲激串  | 周期信号频谱分析  | ||
拉普拉斯变换/反变换  | 连续函数  | s平面  | 连续系统分析  | ||
Z变换/反变换  | 离散序列  | z平面  | 离散系统分析  | ||
DTFT/IDTFT  | 离散、非周期  | 连续、周期  | 离散信号频域分析  | ||
DFS/IDFS(修正前)  | 离散、周期  | 离散、周期  | 离散周期信号分析  | ||
DFS/IDFS(修正后)  | 离散、周期  | 离散、周期  | 离散周期信号分析  | ||
DFT/IDFT  | 离散、有限长(非周期)  | 离散、有限长(非周期)  | 数字信号处理  | 
其中,是时域序号,是频域序号
注: 上表中FS和DFS的和实际上都是复傅里叶系数
- 对于连续周期信号的傅里叶级数(FS),复傅里叶系数为
 
- 对于离散周期信号的离散傅里叶级数(DFS),复傅里叶系数为
 

